*Las medidas de los cuadros de tallas están en centímetros (cm)
Ropa Exterior (Superior)
Talla | Pecho Espalda | Contorno Pecho |
---|---|---|
S | 34 | 100 |
M | 36 | 102 |
L | 38 | 104 |
XL | 40 | 106 |
Brief Clásico
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 64 – 67 | 66 – 68 | 13 |
M | 68 – 71 | 70 – 72 | 13 |
L | 72 – 76 | 74 – 76 | 13 |
XL | 78 – 80 | 78 – 80 | 13 |
Brief Realce
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 64 – 67 | 66 – 68 | 13 |
M | 68 – 71 | 70 – 72 | 13 |
L | 72 – 76 | 74 – 76 | 13 |
XL | 78 – 80 | 78 – 80 | 13 |
Bóxer Cachetero
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 64 – 67 | 72 – 74 | 14 |
M | 68 – 71 | 76 – 78 | 16 |
L | 72 – 76 | 80 – 82 | 17 |
XL | 78 – 80 | 84 – 86 | 18 |
Bóxer Corto
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 64 – 67 | 80 – 82 | 23 |
M | 68 – 71 | 84 – 86 | 25 |
L | 72 – 76 | 88 – 91 | 26 |
XL | 78 – 80 | 92 – 94 | 28 |
Bóxer Medio
Talla | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S | 64 – 67 | 80 – 82 | 30 |
M | 68 – 71 | 84 – 86 | 32 |
L | 72 – 76 | 88 – 91 | 34 |
XL | 78 – 80 | 92 – 94 | 36 |
Ropa Exterior (Inferior)
Talla | Cintura | Cadera |
---|---|---|
S | 34 | 100 |
M | 36 | 102 |
L | 38 | 104 |
XL | 40 | 106 |
La modelo mide 1.69cm y tiene una prenda talla M
Composición Textil
Nota: Ten en cuenta que las fotos del producto pueden variar en su tonalidad, debido a los colores de la pantalla en la que se visualice.
información de interés
Escanea y paga aquí
desde tu celular
Usa tu aplicación de pagos
o billetera virtual